Tren Pădureni Putna – Adjud
Mersul trenurilor, durata și opririle între Pădureni Putna și Adjud. Vezi toate trenurile directe și cumpără biletul online.
Mersul trenurilor Pădureni Putna – Adjud
Trenuri directe · miercuri, 30 septembrie 2026
| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | Gări | Opriri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:22 | 04:48 | 26m | R5201 | CFR Călători | Pădureni Putna → Adjud | 3 | Cumpără |
| 04:54 | 05:17 | 23m | R5401 | CFR Călători | Pădureni Putna → Adjud | 3 | Cumpără |
| 06:19 | 06:43 | 24m | R5203 | CFR Călători | Pădureni Putna → Adjud | 3 | Cumpără |
| 06:58 | 07:22 | 24m | R5111 | CFR Călători | Pădureni Putna → Adjud | 3 | Cumpără |
| 11:44 | 12:07 | 23m | R5403 | CFR Călători | Pădureni Putna → Adjud | 3 | Cumpără |
| 12:45 | 13:08 | 23m | R5205 | CFR Călători | Pădureni Putna → Adjud | 3 | Cumpără |
| 14:47 | 15:10 | 23m | R5207 | CFR Călători | Pădureni Putna → Adjud | 3 | Cumpără |
| 17:44 | 18:07 | 23m | R5209 | CFR Călători | Pădureni Putna → Adjud | 3 | Cumpără |
| 19:08 | 19:35 | 27m | R5405 | CFR Călători | Pădureni Putna → Adjud | 3 | Cumpără |
| 20:34 | 20:52 | 18m | R-E11551 | Astra Trans Carpatic | Pădureni Putna → Adjud | 1 | Cumpără |
Sursa: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro). Pentru legături cu schimbare, caută toate variantele.
Opriri pe traseu
R-E 11551 · plecare 20:34 · 18m
- 20:34 Pădureni Putna 0 km
- 20:41 Pufești 8 km
- 20:52 Adjud 19 km
Despre călătorie
Pădureni Putna și Adjud sunt legate direct de 10 trenuri pe zi, pe o distanță de aproximativ 19 km. Cea mai scurtă călătorie ține 18 minute; pe rută circulă Astra Trans Carpatic și CFR Călători.
Primul tren pleacă la 04:22, iar ultimul la 20:34. Pe rută găsești trenuri Regio Expres (R-E), cu mai puține opriri decât un Regio obișnuit și trenuri Regio (R), care opresc în majoritatea stațiilor și haltelor.
Trenul R-E 11551, cel mai rapid dintre cele directe, oprește pe drum în Pufești. Trenurile Regio fac mai multe opriri și durează mai mult, dar sunt de obicei mai ieftine.